
Umholi we-China umenzi e-PU FOAM ne-HOLICTION ICOMTION.
Ubusika busebenzise i-polyurethane fafaza i-foad Weatherroof pu Foam information ngokuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, idumela elihle emakethe.Shude lifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule, futhi ngokuqhubekayo zibathuthukise. Ukucaciswa kobusika basebenzisa i-polyurethane fafaza i-foam i-Weatherroam Isifo se-Foam Foam kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Case No.: | 7085-85-0 | Amagama athile: | I-PU Adhesive Sealant |
MF: | C10h8n2o2.c6hh14o3) x | EINECS No.: | 230-391-5 |
Indawo yemvelaphi: | Shandong, China | Ukuhlela ngohlobo oluthile: | Izingxenye eziphindwe kabili ezinamathela |
Izinto eziphambili ezingavuthiwe: | POLYURETHANE | Umsebenzi: | Ukwakhiwa, i-fiber & Ingubo, izicathulo zezinyawo & Lesikhumba, ukupakisha, izinto zokuhamba, ukondla ngokhuni, kwe-polyurethane Foam |
I gama le-brand: | Isiphepho | Inombolo yemodeli: | WS11 |
Ukuthayipha: | Ingxenye eyodwa polyurethane foam | Temp. Ukumelana (Isikhathi Eside) (℃):: | -30~+80 |
Temp. Ukumelana (Isikhathi Esifushane) (℃):: | -40~+110 | Isikhathi esisikiwe (ububanzi obungama-30mm (umzuzu):: | Approx.60 |
I-FOTEAL TEMPEP. (℃):: | +5~+35 | Amandla we-Tensile (i-aluminium Plate) (KPA):: | 120 |
Ubuningi (kg / m3):: | 19±6 | Imiz. Isicelo se-application. (℃):: | +18~+25 |
Ukunwetshwa okuningi (isikhathi):: | UMax.60 |
-Sisha | -Vamile | Umphumela |
---|---|---|
Isizinda | Polyurethane | Dlula |
Ukungacabangi | Foam ezinzile | Dlula |
Uhlelo lokulapha | Umswakama-ukwelapha | Dlula |
Isikhathi samahhala (imizuzu) | 8~15 | Dlula |
Isikhathi sokusoma | Uthuli-MAHHALA ngemuva kwama-20-25 min | Dlula |
Isikhathi sokusika (ihora) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Dlula |
Isivuno (L) | 50 | Dlula |
Shwabana | Namunye | Dlula |
Post ukwanda | Namunye | Dlula |
Isakhiwo Seselula | 70 ~ 80% amaseli avaliwe | Dlula |
Amandla adonsela phansi athile (kg / m³) | 17-25 | Dlula |
Ukumelana Nezinga lokushisa | -40℃~+80℃ | Dlula |
Ububanzi bokushisa kwesicelo | -5℃~+35℃ | Dlula |
Umbala | I-Champagne | Dlula |
Isigaba somlilo (Din 4102) | B2 | Dlula |
Isici sokufakelwa (MW / M.K) | <20 | Dlula |
Amandla acindezelayo (KPA) | >180 | Dlula |
Amandla we-Tensile (KPA) | >30 (10%) | Dlula |
Adhesive Strenggh (KPA) | >120 | Dlula |
Ukumuncwa kwamanzi (ml) |
0.3 ~ 8 (Ayikho i-EPIDERMIS)
Dlula
| |
Isiphetho: Shuode POAM WR ibanga ukuqinisekisile i-ISO 9001. |
Ukunamathela okucindezelayo>250KPA
Ingathwala i-70kg
Bubble omncane, akukho ukuvuza kwamafutha, akukho powder
Ifektri kaShuode ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-50 000, enendawo yokusebenzela yamamitha-skwele angama-40,000. I-SHIODE ingenye yabenzi bokuqala abakhiqizi be-polyurethane Foam eChina. Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni emkhakheni we-polyurethane Foams, futhi ama-ejenti ahlukahlukene agwetshwe anikezwe amalungelo obunikazi kazwelonke futhi aphasiswe i-ISO 9001 ne-ISO 14001.
I-Shuode inezinto eziyishumi zokukhiqiza ze-polyurethane foam ezizenzakalelayo, ezizenzakalelayo ngokuphelele.
Sinelebhu elizimele ukucwaninga nge-polyurethane foam ephezulu kakhulu.
Sinezindawo zokugcina izimpahla ezinkulu ezimbili zokugcina izingxenye zamakhasimende kanye nemikhiqizo yethu enophawu.
Sineminyaka engaphezu kwengu-10 yokuhambisa izimpahla ebambisanayo, ifektri amahora angama-4 kuphela kude ne-Qingdao Port eChina, elula kakhulu.
Imikhiqizo ehlobene
Ingabe unayo imibuzo?
Xhumana nathi manje.
Uma unemibuzo, sibhalele. Vele usitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Umuntu Oxhumana naye: UMonica
I-TELE: + 86-15021391690
I-mail:
monica.zhu@shuode.cn
I-WhatsApp: 0086-15021391690
Ikheli: CN, Songjaing, Shanghai, Igumbi 502, Lane 2396, Rongle East Road