Shuode - okuholela inkambiso ye-polyurethane foam kanye nomenzi wokunamathela wokwakha.
Yonke inkathi kanye nenhloso ejwayelekile yokhuni i-pu foam iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezingekho emthethweni ngokuya ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, idumela elihle emakethe.Shude lifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule, futhi ngokuqhubekayo zibathuthukise. Ukucaciswa kwayo yonke inkathi kanye nenhloso ejwayelekile yokhuni i-PU FOAM kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.
Njengenkampani eqhutshwa yi-Innovation, iShanghai Shuode wokwakha izinto Co, Ltd inikelwe ekuthuthukisweni komkhiqizo iminyaka. Siyaziqhenya futhi sijabule futhi simemezela ukuthi sithuthukise ngempumelelo ukunwebeka okuphezulu kwe-750ml glue super glue. Umkhiqizo ubonakaliswa yi-Multiple Advantagerages.its Grade anwetshiwe kuma-adhesives & Ama-sealants. Xhumana nathi ngqo nge-imeyili noma ngocingo ukuze uthole imininingwane eminingi ngemikhiqizo noma ngezinsizakalo zethu.
Case No.: | 7085-85-0 | Amagama athile: | glue super |
MF: | Ingxubevange | EINECS No.: | 230-391-5 |
Indawo yemvelaphi: | Shanghai, China | Ukuhlela ngohlobo oluthile: | Ezinye izinamathela |
Izinto eziphambili ezingavuthiwe: | POLYURETHANE | Umsebenzi: | Ukwakhiwa, i-fiber & Ingubo, izicathulo zezinyawo & Isikhumba, Ukupakisha, Ukuhamba, Ukusebenza Ngokhuni, Glue Super Glue |
I gama le-brand: | SHUODE | Inombolo yemodeli: | FA33 |
Ukuthayipha: | glue super glue | Igama lento: | hlanganisa ngegilu |
Isikhathi esisikiwe (ububanzi obungama-30mm (umzuzu): | Approx.60 | Isitifiketi: | ISO9001 |
I-FOTEAL TEMPEP. (℃): | +5~+35 | Imiz. Isicelo se-application. (℃): | +18~+25 |
Amandla we-Tensile (i-aluminium Plate) (KPA): | 120 | Temp. Ukumelana (Isikhathi Eside) (℃): | -30~+80 |
Temp. Ukumelana (Isikhathi Esifushane) (℃): | -40~+110 | Ukunwetshwa okuningi (isikhathi): | UMax.70 |
Ubuningi (kg / m3): | 17±6 |
Ukunwetshwa okuphezulu 750ml polyurethane foam
Ungachofoza lesi sixhumanisi ukuze ubone ividiyo mayelana nohlobo lwe-FA ku-YouTube:
https:/www.youtube.com/watch?v=eAdl0UQQL0&spfreload =10
Into yendaba | -Vamile | Umphumela | ||
Isizinda | Polyurethane | Dlula | ||
Ukungacabangi | Foam ezinzile | Dlula | ||
Uhlelo lokulapha | Umswakama-ukwelapha | Dlula | ||
Isikhathi samahhala (imizuzu) | 8~15 | Dlula | ||
Isikhathi sokusoma | Uthuli-MAHHALA ngemuva kwama-20-25 min | Dlula | ||
Isikhathi sokusika (ihora) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Dlula | ||
Isivuno (L) | 45 | Dlula | ||
Shwabana | Namunye | Dlula | ||
Post ukwanda | Namunye | Dlula | ||
Isakhiwo Seselula | 70 ~ 80% amaseli avaliwe | Dlula | ||
Amandla adonsela phansi athile (kg / m³) | 17-25 | Dlula | ||
Ukumelana Nezinga lokushisa | -40℃~+80℃ | Dlula | ||
Ububanzi bokushisa kwesicelo | -10℃~+40℃ | Dlula | ||
Umbala | I-Champagne | Dlula | ||
Isigaba somlilo (Din 4102) | B3 | Dlula | ||
Isici sokufakelwa (MW / M.K) | <20 | Dlula | ||
Amandla acindezelayo (KPA) | >120 | Dlula | ||
Amandla we-Tensile (KPA) | >30 (10%) | Dlula | ||
Adhesive Strenggh (KPA) | >100 | Dlula | ||
Ukumuncwa kwamanzi (ml) |
0.3 ~ 8 (Ayikho i-EPIDERMIS)
Dlula
| | ||
Isiphetho: Shuode POAM FA2 Ibanga Ibanga liqinisekise i-ISO 9001. | ||||
Ifektri kaShuode ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-50 000, enendawo yokusebenzela yamamitha-skwele angama-40,000. I-SHIODE ingenye yabenzi bokuqala abakhiqizi be-polyurethane Foam eChina. Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni emkhakheni we-polyurethane Foams, futhi ama-ejenti ahlukahlukene anamandla anikezwe amalungelo obunikazi kazwelonke futhi aphase isitifiketi se-iso.
Imikhiqizo ehlobene
Ingabe unayo imibuzo?
Xhumana nathi manje.
Uma unemibuzo, sibhalele. Vele usitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Umuntu Oxhumana naye: UMonica
I-TELE: + 86-15021391690
I-mail:
monica.zhu@shuode.cn
I-WhatsApp: 0086-15021391690
Ikheli: CN, Songjaing, Shanghai, Igumbi 502, Lane 2396, Rongle East Road