Umholi we-China umenzi e-PU FOAM ne-HOLICTION ICOMTION.
I-Fire Retardant pu Foam ngumkhiqizo wethu omusha ohlangabezana nesicelo soMnyango Wezomlilo woMnyango Wezokuphepha Komphakathi kanye noMnyango Wezezindlu. Inkomba yayo ye-oksijini ifinyelela ngaphezulu kwamashumi amathathu nane-Fire-Retardant ifinyelela ku-B1. Yiphayona eChina ngisho nomhlaba wonke. Usebenzisa lo mkhiqizo unganquma indlela yomlilo ebangelwa imfucumfucu evuthayo futhi uvikele impilo yakho nempahla yakho ekusongelweni komlilo.
Ngemuva kwesikhathi eside sentuthuko, iShanghai Shuode wokwakha izinto ze-Co, Ltd yethule ngempumelelo ukumelana nomlilo emnyango wamanani amabi nama-Windows Seal bese ugcwalisa i-Pu Foam ebekiwe. Ubuchwepheshe obusha bukhuthaza imikhiqizo ukufeza isikhundla esingenakunqotshwa kumncintiswano onolaka. Kusukela kusunguliwe, iShanghai Shuode wokwakha izinto ze-Co, Ltd bekulokhu kuhambisana namazinga aphesheya kanye namazinga aphezulu okuziphatha, ngaleyondlela enikeza amakhasimende imikhiqizo ethembekile kakhulu. Besilokhu silandela umgomo webhizinisi 'othembekile & Ubuqotho ', obuqinisekisa ukuthi izinsizakalo ezikholekile kakhulu zihanjiswa kuwo wonke amakhasimende.
Case No.: | 7085-85-0 | Amagama athile: | Isifutho se-Foam yokufakelwa |
MF: | Ingxubevange | EINECS No.: | 230-391-5 |
Indawo yemvelaphi: | Shanghai, China | Ukuhlela ngohlobo oluthile: | Izinamathela ezishisayo ezishisayo |
Izinto eziphambili ezingavuthiwe: | POLYURETHANE | Umsebenzi: | Ukwakhiwa, i-fiber & Ingubo, izicathulo zezinyawo & Isikhumba, ukupakisha, izinto zokuhamba, ukolwithani ngokhuni, i-polyurethane Foam |
I gama le-brand: | SHUODE | Inombolo yemodeli: | FR |
Ukuthayipha: | Umlilo Retardant pu Foam | Igama lento: | I-Polyurethane Spray Foam |
Isikhathi esisikiwe (ububanzi obungama-30mm (umzuzu): | Approx.60 | Isici se-Retardant Fire: | B2 |
I-FOTEAL TEMPEP. (℃): | +5~+35 | Imiz. Isicelo se-application. (℃): | +18~+25 |
Amandla we-Tensile (i-aluminium Plate) (KPA): | 120 | Temp. Ukumelana (Isikhathi Eside) (℃): | -30~+80 |
Temp. Ukumelana (Isikhathi Esifushane) (℃): | -40~+110 | Ukunwetshwa okuningi (isikhathi): | UMax.80 |
Ubuningi (kg / m3): | 19±6 |
Into yendaba | -Vamile | Umphumela | ||
Isizinda | Polyurethane | Dlula | ||
Ukungacabangi | Foam ezinzile | Dlula | ||
Uhlelo lokulapha | Umswakama-ukwelapha | Dlula | ||
Isikhathi samahhala (imizuzu) | 8~15 | Dlula | ||
Isikhathi sokusoma | Uthuli-MAHHALA ngemuva kwama-20-25 min | Dlula | ||
Isikhathi sokusika (ihora) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Dlula | ||
Isivuno (L) | 50 | Dlula | ||
Shwabana | Namunye | Dlula | ||
Post ukwanda | Namunye | Dlula | ||
Isakhiwo Seselula | 70 ~ 80% amaseli avaliwe | Dlula | ||
Amandla adonsela phansi athile (kg / m³) | 20-25 | Dlula | ||
Ukumelana Nezinga lokushisa | -40℃~+80℃ | Dlula | ||
Ububanzi bokushisa kwesicelo | -5℃~+35℃ | Dlula | ||
Umbala | I-Champagne | Dlula | ||
Isigaba somlilo (Din 4102) | B2 | Dlula | ||
Isici sokufakelwa (MW / M.K) | <20 | Dlula | ||
Amandla acindezelayo (KPA) | >180 | Dlula | ||
Amandla we-Tensile (KPA) | >30 (10%) | Dlula | ||
Adhesive Strenggh (KPA) | >120 | Dlula | ||
Ukumuncwa kwamanzi (ml) |
0.3 ~ 8 (Ayikho i-EPIDERMIS)
| Dlula | ||
Isiphetho: Shuode Pu Foam yebanga ukuqinisekisile i-ISO 9001. | ||||
Ifektri kaShuode ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-50 000, enendawo yokusebenzela yamamitha-skwele angama-40,000. I-SHIODE ingenye yabenzi bokuqala abakhiqizi be-polyurethane Foam eChina. Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni emkhakheni we-polyurethane Foams, futhi ama-ejenti ahlukahlukene anamandla anikezwe amalungelo obunikazi kazwelonke futhi aphase isitifiketi se-iso.
Ngemuva kwesikhathi eside sentuthuko, iShanghai Shuode wokwakha izinto ze-Co, Ltd yethule ngempumelelo ukumelana nomlilo emnyango wamanani amabi nama-Windows Seal bese ugcwalisa i-Pu Foam ebekiwe. Ubuchwepheshe obusha bukhuthaza imikhiqizo ukufeza isikhundla esingenakunqotshwa kumncintiswano onolaka. Kusukela kusunguliwe, iShanghai Shuode wokwakha izinto ze-Co, Ltd bekulokhu kuhambisana namazinga aphesheya kanye namazinga aphezulu okuziphatha, ngaleyondlela enikeza amakhasimende imikhiqizo ethembekile kakhulu. Besilokhu silandela umgomo webhizinisi 'othembekile & Ubuqotho ', obuqinisekisa ukuthi izinsizakalo ezikholekile kakhulu zihanjiswa kuwo wonke amakhasimende.
Case No.: | 7085-85-0 | Amagama athile: | Isifutho se-Foam yokufakelwa |
MF: | Ingxubevange | EINECS No.: | 230-391-5 |
Indawo yemvelaphi: | Shanghai, China | Ukuhlela ngohlobo oluthile: | Izinamathela ezishisayo ezishisayo |
Izinto eziphambili ezingavuthiwe: | POLYURETHANE | Umsebenzi: | Ukwakhiwa, i-fiber & Ingubo, izicathulo zezinyawo & Isikhumba, ukupakisha, izinto zokuhamba, ukolwithani ngokhuni, i-polyurethane Foam |
I gama le-brand: | SHUODE | Inombolo yemodeli: | FR |
Ukuthayipha: | Umlilo Retardant pu Foam | Igama lento: | I-Polyurethane Spray Foam |
Isikhathi esisikiwe (ububanzi obungama-30mm (umzuzu): | Approx.60 | Isici se-Retardant Fire: | B2 |
I-FOTEAL TEMPEP. (℃): | +5~+35 | Imiz. Isicelo se-application. (℃): | +18~+25 |
Amandla we-Tensile (i-aluminium Plate) (KPA): | 120 | Temp. Ukumelana (Isikhathi Eside) (℃): | -30~+80 |
Temp. Ukumelana (Isikhathi Esifushane) (℃): | -40~+110 | Ukunwetshwa okuningi (isikhathi): | UMax.80 |
Ubuningi (kg / m3): | 19±6 |
Into yendaba | -Vamile | Umphumela | ||
Isizinda | Polyurethane | Dlula | ||
Ukungacabangi | Foam ezinzile | Dlula | ||
Uhlelo lokulapha | Umswakama-ukwelapha | Dlula | ||
Isikhathi samahhala (imizuzu) | 8~15 | Dlula | ||
Isikhathi sokusoma | Uthuli-MAHHALA ngemuva kwama-20-25 min | Dlula | ||
Isikhathi sokusika (ihora) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Dlula | ||
Isivuno (L) | 50 | Dlula | ||
Shwabana | Namunye | Dlula | ||
Post ukwanda | Namunye | Dlula | ||
Isakhiwo Seselula | 70 ~ 80% amaseli avaliwe | Dlula | ||
Amandla adonsela phansi athile (kg / m³) | 20-25 | Dlula | ||
Ukumelana Nezinga lokushisa | -40℃~+80℃ | Dlula | ||
Ububanzi bokushisa kwesicelo | -5℃~+35℃ | Dlula | ||
Umbala | I-Champagne | Dlula | ||
Isigaba somlilo (Din 4102) | B2 | Dlula | ||
Isici sokufakelwa (MW / M.K) | <20 | Dlula | ||
Amandla acindezelayo (KPA) | >180 | Dlula | ||
Amandla we-Tensile (KPA) | >30 (10%) | Dlula | ||
Adhesive Strenggh (KPA) | >120 | Dlula | ||
Ukumuncwa kwamanzi (ml) |
0.3 ~ 8 (Ayikho i-EPIDERMIS)
| Dlula | ||
Isiphetho: Shuode Pu Foam yebanga ukuqinisekisile i-ISO 9001. | ||||
Ifektri kaShuode ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-50 000, enendawo yokusebenzela yamamitha-skwele angama-40,000. I-SHIODE ingenye yabenzi bokuqala abakhiqizi be-polyurethane Foam eChina. Sineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni emkhakheni we-polyurethane Foams, futhi ama-ejenti ahlukahlukene anamandla anikezwe amalungelo obunikazi kazwelonke futhi aphase isitifiketi se-iso.
Imikhiqizo ehlobene
Ingabe unayo imibuzo?
Xhumana nathi manje.
Uma unemibuzo, sibhalele. Vele usitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Umuntu Oxhumana naye: UMonica
I-TELE: + 86-15021391690
I-mail:
monica.zhu@shuode.cn
I-WhatsApp: 0086-15021391690
Ikheli: CN, Songjaing, Shanghai, Igumbi 502, Lane 2396, Rongle East Road