消火剤PUフォームは、公共安全保障省の消防局の要請を満たしている私たちの新製品です。 その酸素指数は30以上に達し、火災遅延剤はB1に達します。 それは全世界でさえ中国の先駆者です。 この製品を使用すると、可燃性の充填剤によって引き起こされる火災の道を切り取り、火の脅威からあなたの生命と財産を保護することができます。
長い間開発の後、Shanghai Shuode Building Materials Co.、Ltdは、耐火性の良い価格ドアとWindowsシールとプロの取り付けPUフォームの発売に成功しました。 技術革新は、製品が激しい競争で無敵の地位を達成するために製品を促進します。 設立されて以来、Shanghai Shuode Building Materials Co.、Ltdは常に国際基準と高い倫理基準を厳守しており、顧客に信頼性の高い製品を提供しています。 私たちは常に「正直」のビジネス原則に従っています & 誠実さは、最も信頼できるサービスがすべての顧客に提供されることを保証します。
CAS No.: | 7085-85-0 | その他の名前: | 断熱フォームスプレー |
MF: | 混合 | einecsいいえ: | 230-391-5 |
原産地: | 中国上海 | 分類: | ホットメルト接着剤 |
主な原料: | POLYURETHANE | 使用法: | 建設、繊維 & 衣服、履物 & 革、梱包、輸送、木工、ポリウレタンフォーム |
ブランド名: | SHUODE | モデル番号: | FR |
タイプ: | 防火PUフォーム | アイテム名: | ポリウレタンスプレーフォーム |
カットテーブル時間(直径30mm(分): | 約60 | 防火因子: | B2 |
最適なアプリケーション温度(℃): | +5~+35 | 分 アプリケーション温度(℃): | +18~+25 |
引張強度(アルミニウムプレート)(KPA): | 120 | 温度。 抵抗(長期)(℃): | -30~+80 |
温度。 抵抗(短期)(℃): | -40~+110 | 複数の拡張(時間): | マックス。80 |
密度(kg/m3): | 19±6 |
アイテム | 標準 | 結果 | ||
ベース | ポリウレタン | 合格 | ||
一貫性 | 安定したフォーム | 合格 | ||
硬化システム | 湿気硬化 | 合格 | ||
タックフリータイム(分) | 8~15 | 合格 | ||
乾燥時間 | 20〜25分後のダストフリー | 合格 | ||
削減時間(時間) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | 合格 | ||
収量(l) | 50 | 合格 | ||
縮む | なし | 合格 | ||
拡張後 | なし | 合格 | ||
細胞構造 | 70〜80%閉じた細胞 | 合格 | ||
比重(kg/m³) | 20-25 | 合格 | ||
温度抵抗 | -40℃~+80℃ | 合格 | ||
アプリケーション温度範囲 | -5℃~+35℃ | 合格 | ||
色 | シャンパン | 合格 | ||
火災クラス(din 4102) | B2 | 合格 | ||
絶縁係数 (MW/M.K) | <20 | 合格 | ||
圧縮強度(KPA) | >180 | 合格 | ||
引張強度(KPA) | >30 (10%) | 合格 | ||
接着剤ストレン(KPA) | >120 | 合格 | ||
吸水(ML) | 0.3〜8(表皮なし) <0.1(表皮付き) | 合格 | ||
結論:グレードのためのshuode pu foamは、ISO 9001を確認しました。 | ||||
Shuodeの工場は50,000平方メートルの面積をカバーしており、ワークショップ面積は40,000平方メートルです。 Shuodeは、中国でポリウレタンフォームの初期のメーカーの1つです。 ポリウレタンフォームの分野で20年以上の経験があり、開発されたさまざまな発泡剤が国家特許を付与され、ISO認定に合格しています。
長い間開発の後、Shanghai Shuode Building Materials Co.、Ltdは、耐火性の良い価格ドアとWindowsシールとプロの取り付けPUフォームの発売に成功しました。 技術革新は、製品が激しい競争で無敵の地位を達成するために製品を促進します。 設立されて以来、Shanghai Shuode Building Materials Co.、Ltdは常に国際基準と高い倫理基準を厳守しており、顧客に信頼性の高い製品を提供しています。 私たちは常に「正直」のビジネス原則に従っています & 誠実さは、最も信頼できるサービスがすべての顧客に提供されることを保証します。
CAS No.: | 7085-85-0 | その他の名前: | 断熱フォームスプレー |
MF: | 混合 | einecsいいえ: | 230-391-5 |
原産地: | 中国上海 | 分類: | ホットメルト接着剤 |
主な原料: | POLYURETHANE | 使用法: | 建設、繊維 & 衣服、履物 & 革、梱包、輸送、木工、ポリウレタンフォーム |
ブランド名: | SHUODE | モデル番号: | FR |
タイプ: | 防火PUフォーム | アイテム名: | ポリウレタンスプレーフォーム |
カットテーブル時間(直径30mm(分): | 約60 | 防火因子: | B2 |
最適なアプリケーション温度(℃): | +5~+35 | 分 アプリケーション温度(℃): | +18~+25 |
引張強度(アルミニウムプレート)(KPA): | 120 | 温度。 抵抗(長期)(℃): | -30~+80 |
温度。 抵抗(短期)(℃): | -40~+110 | 複数の拡張(時間): | マックス。80 |
密度(kg/m3): | 19±6 |
アイテム | 標準 | 結果 | ||
ベース | ポリウレタン | 合格 | ||
一貫性 | 安定したフォーム | 合格 | ||
硬化システム | 湿気硬化 | 合格 | ||
タックフリータイム(分) | 8~15 | 合格 | ||
乾燥時間 | 20〜25分後のダストフリー | 合格 | ||
削減時間(時間) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | 合格 | ||
収量(l) | 50 | 合格 | ||
縮む | なし | 合格 | ||
拡張後 | なし | 合格 | ||
細胞構造 | 70〜80%閉じた細胞 | 合格 | ||
比重(kg/m³) | 20-25 | 合格 | ||
温度抵抗 | -40℃~+80℃ | 合格 | ||
アプリケーション温度範囲 | -5℃~+35℃ | 合格 | ||
色 | シャンパン | 合格 | ||
火災クラス(din 4102) | B2 | 合格 | ||
絶縁係数 (MW/M.K) | <20 | 合格 | ||
圧縮強度(KPA) | >180 | 合格 | ||
引張強度(KPA) | >30 (10%) | 合格 | ||
接着剤ストレン(KPA) | >120 | 合格 | ||
吸水(ML) | 0.3〜8(表皮なし) <0.1(表皮付き) | 合格 | ||
結論:グレードのためのshuode pu foamは、ISO 9001を確認しました。 | ||||
Shuodeの工場は50,000平方メートルの面積をカバーしており、ワークショップ面積は40,000平方メートルです。 Shuodeは、中国でポリウレタンフォームの初期のメーカーの1つです。 ポリウレタンフォームの分野で20年以上の経験があり、開発されたさまざまな発泡剤が国家特許を付与され、ISO認定に合格しています。
関連製品
質問はありますか?
今すぐお問い合わせください。
ご質問がある場合は、お知らせください。 あなたの要件を教えてください、私たちはあなたが想像できる以上のことができます。
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
連絡先:モニカ
Tel: +86-15021391690
電子メール:
monica.zhu@shuode.cn
WhatsApp:0086-15021391690
住所:CN、Songjiang、Shanghai 、、 Room 502、Lane 2396、Rongle East Road