Mutfak Suya Dayanıklı Yüksek Kaliteli Tek Bileşenli Cam Silikon Mastik piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, performans, kalite, görünüm vb. ürünler geliştirmekte ve sürekli geliştirmektedir. Mutfak Suya Dayanıklı Yüksek Kaliteli Tek Bileşenli Cam Silikon Mastik özellikleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
Mutfak silikon mastik esas olarak seramik karo, ahşap dolap, tuvalet, lavabo için kullanılır. Mermer, ahşap vb. gibi çeşitli malzemeleri yapıştırabilir. Silikon dolgu macununun su geçirmezliği ve sertliği çok iyidir, aynı zamanda UV koruma etkisi de vardır. Genellikle siyah beyaz, diğer renkler de özelleştirilebilir.
CAS Numarası.: | 7085-85-0 | Diğer isimler: | silikon mastik, su geçirmez silikon mastik |
MF: | karışım | EINECS No.: | 230-391-5 |
Anavatan: | Şangay, Çin | sınıflandırma: | Diğer Yapıştırıcılar |
Ana Hammadde: | Akrilik | Kullanım: | İnşaat, Ulaşım, Ağaç İşleri, İnşaatAyakkabı& Deri, Paketleme, Taşıma, sıvı çivi |
Marka adı: | GÖLGE | Tip: | silikon dolgu macunu |
Ekstrüzyon Oranı: | 200ml/dak | Cilt oluşturma süresi: | 15-18dk |
ADEDI: | 200ctn | Renk: | Özelleştirilmiş Renk |
Raf ömrü: | 18 ay | Ses: | 300ml |
Silikon mastik yoğunluğu: | 1.02g/cm³ | Uygulama sıcaklığı: | +5℃~+40℃ |
Shuode
Numara. | öğe |
TEKNİK VERİLER(A) | TEKNİK VERİLER(B) | TEKNİK VERİLER(C) | TEKNİK VERİLER(D) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dış görünüş | Kabarcık veya parçacık içermeyen pürüzsüz macun. | Kabarcık veya parçacık içermeyen pürüzsüz macun. | Kabarcık veya parçacık içermeyen pürüzsüz macun. | Kabarcık veya parçacık içermeyen pürüzsüz macun. |
2 | Mevcut Renk | Açık; Beyaz; Siyah ve diğer özel renk | Açık; Beyaz; Siyah ve diğer özel renk | Açık; Beyaz; Siyah ve diğer özel renk | Açık; Beyaz; Siyah ve diğer özel renk |
3 | Özgül Ağırlık (diğer renk) |
1.45g/ml | 1.45g/ml | 1.45g/ml | 1.45g/ml |
4 | Özgül Ağırlık (Net) | 1.0g/ml | 0.99g/ml | 0.98g/ml | 0.97g/ml |
5 | Cilt Süresi | 10 dk | 10-15dk | 10-15dk | 10-15dk |
6 | Kür Süresi | 20-24 saat | 20-24 saat | 22-26 saat | 30-48 saat |
7 | Gerilme direnci | 1.5Mpa | 1.4Mpa | 1.3Mpa | 1.2Mpa |
8 | kopma uzaması | >400% | >400% | >400% | 300% |
9 | Sertlik Shore A | 40 | 38 | 37 | 35 |
10 | Çalışma sıcaklığı | -40℃-260℃ | -40℃-260℃ | -40℃-260℃ | -40℃-260℃ |
11 | Raf ömrü | ≥12 ay (32℃'nin altında saklayın) | ≥12 ay (33℃'nin altında saklayın) | ≥12 ay (34℃'nin altında saklayın) | ≥12 ay (35 ℃'nin altında saklayın) |
Shuode +
Küf ve bakteri giderme etkisine sahiptir.
Shuode fabrikası, iki tam otomatik cam tutkalı üretim hattı ile 50.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Shandong Eyaleti, Linyi şehrinde yer almaktadır. Üretimden lojistiğe, limana, şirketten tamamlamaya kadar 20 yıllık satış ve üretim tecrübesine sahip olun. ISO sertifikamız, ISO 9001 ve ISO 14001'in yanı sıra diğer REACH,CE,VOC sertifikaları ile Çin'deki ilklerden biridir.
A: TT depozito olarak %30 ve teslimattan önce %70. Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
S2. Köpük Sızdırmazlık Maddesini teslim etmeden önce tüm mallarınızı test ediyor musunuz?
A: evet, teslimattan önce % 100% testimiz var pu genişleyen köpük
S3. Teslimat süreniz nasıl?
C: Genellikle, ön ödemenizi aldıktan sonra 7 ila 30 gün sürer. Belirli teslimat süresi, ürünlere ve siparişinizin miktarına bağlıdır.
S4. Teslimat şartlarınız nedir?
A: EXW, FOB, CIF için pu genişleyen köpük
S5. İşimizi nasıl uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline getiriyorsunuz?
A1: Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz; A2: Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldikleri önemli değil, içtenlikle iş yapıyoruz ve onlarla arkadaş oluyoruz.
Telif Hakkı © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Tüm Hakları Saklıdır.