
Leader du fabricant chinois dans la mousse de PU et la construction de l'industrie adhésive.
Des technologies haut de gamme sont utilisées pour fabriquer le produit, en s'assurant que le produit est conçu pour être de performances stables et de haute qualité. & Scellants.
CAS No.: | 7085-85-0 | Autres noms: | Mousse de polyuréthane |
MF: | Mélange | Einecs Non: | 230-391-5 |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | Classification: | Adhésifs à la fusion chaude |
Matière première principale: | POLYURETHANE | Usage: | Construction, fibre & Vêtements, chaussures & Cuir, emballage, transport, travail du bois, d'adhésif en polyuréthane en béton |
Nom de marque: | SHUODE | Numéro de modèle: | DR |
Taper: | Adhésif en polyuréthane | Nom d'article: | adhésif en polyuréthane |
Couleur de l'adhésif en polyuréthane: | Blanc | Mots clés: | adhésif en polyuréthane |
Matériel: | polyuréthane | Emballage: | 12 pcs dans un carton |
Certificat: | ISO9001&Atteindre&VOC | Temps de séchage (min): | Sans poussière après 20-25 minutes |
Rendement d'adhésif en polyuréthane: | 50L | Durée de conservation: | 12 mois |
Application: | Construction / remplissage de l'écart d'étanchéité .... |
Iteam | Standard | Résultat |
---|---|---|
Base | Polyuréthane | Passer |
Cohérence | Mousse stable | Passer |
Système de durcissement | Hydratation | Passer |
Temps sans collier (min) | 8~15 | Passer |
Temps de séchage | Sans poussière après 20-25 min | Passer |
Heure de coupe (heure) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Passer |
Rendement (L) | 53 | Passer |
Rétrécir | Aucun | Passer |
Expansion postale | Aucun | Passer |
Structure cellulaire | 70 ~ 80% de cellules fermées | Passer |
Gravité spécifique (kg / m³) | 22-25 | Passer |
Résistance à la température | -40℃~+80℃ | Passer |
Plage de températures d'application | -5℃~+35℃ | Passer |
Couleur | Champagne | Passer |
Classe de feu (DIN 4102) | B3 | Passer |
Facteur d'isolation (MW / M.K) | <20 | Passer |
Résistance à la compression (KPA) | >180 | Passer |
Résistance à la traction (KPA) | >30 (10%) | Passer |
Adhésif Strengh (KPA) | >120 | Passer |
Absorption d'eau (ML) | 0,3 ~ 8 (pas d'épiderme) <0,1 (avec épiderme) | Passer |
Conclusion: Grade de fenêtre de mousse de shuode PU Confirmé ISO 9001. |
La série PU Foam WD a une très bonne expansibilité et une capacité moussante complète.
Il ne devient pas jaune, il est toujours blanc.
Compression adhésif>250KPA
Il peut supporter 70 kg
Petite bulle, pas de fuite d'huile, pas de poudre
L'usine de Shuode couvre une superficie de 50 000 mètres carrés, avec une superficie de 40 000 mètres carrés. Le shuode est l'un des premiers fabricants de mousse de polyuréthane en Chine. Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des mousses en polyuréthane, et une variété d'agents moussants développés ont obtenu des brevets nationaux et passés ISO 9001 et ISO 14001.
Shuode a dix lignes de production automatique de mousse de polyuréthane, qui sont entièrement automatisées.
Nous avons un laboratoire indépendant pour rechercher une mousse de polyuréthane à forte expansion plus avancée.
Nous avons deux grands entrepôts pour stocker les pièces des clients et nos propres produits de marque.
Nous avons plus de 10 ans de transitaires coopératifs, l'usine n'est qu'à 4 heures du port de Qingdao en Chine, très pratique.
Produits connexes
Avez-vous des questions?
Contactez-nous maintenant.
Si vous avez des questions, écrivez-nous. Dites-nous simplement vos besoins, nous pouvons faire plus que vous ne pouvez l'imaginer.
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
Personne de contact: Monica
Tel: + 86-15021391690
E-mail:
monica.zhu@shuode.cn
WhatsApp: 0086-15021391690
Adresse: CN, Songjiang, Shanghai , Room 502, Lane 2396, Rongle East Road