Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd, iç kaynaklar ve dış güçlerle birlikte pazar talebini tam olarak kavradı, başarıyla piyasaya sürülen GP şeffaf, iyi kalitede yapısal cam su geçirmez silikon dolgu macunu yapıştırıcı tüp yapıştırıcı kullanıyor. Teknolojinin uygulanması yoluyla, Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd, ürünü üretmek için en verimli ve emek tasarrufu sağlayan yöntemde uzmanlaştı. Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Maddeleri uygulama alanlarında geniş kullanımlarına katkıda bulunan geniş ve etkili performansıdır. . Eski güzel günlere baktığımızda, Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetler ile hizmet verme hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yaptı. Gelecekte, müşterilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla ve daha iyi ürünler sağlamak için yeteneklerimizi geliştirmeye ve teknolojilerimizi yükseltmeye devam edeceğiz.
CAS Numarası.: | 7085-85-0 | Diğer isimler: | silikon mastik, silikon mastik |
EINECS No.: | 230-391-5 | Anavatan: | Şangay, Çin |
sınıflandırma: | Diğer Yapıştırıcılar, Hot Melt Yapıştırıcılar | Ana Hammadde: | Akrilik, Akrilik |
Kullanım: | İnşaat, Nakliye, Ağaç İşleri, İnşaatAyakkabı ve Deri, Paketleme, Nakliye, sıvı çivi | Marka adı: | GÖLGE |
Tip: | silikon mastik, Asetoksi silikon mastik | MF: | karışım |
Tam Kürlenme Süresi: | 24 saat | Renk: | Özelleştirilmiş Renkler |
Yoğunluk (KG/M3): | 20-25 | Yoğunluk: | 1.66±0.03g/cm |
İsim | Suya Dayanıklı Yapı Silikonu Mastik |
Ekstrüzyon Oranı | 200ml/dak |
Cilt Şekillendirme Süresi | 15-18dk |
Kürleşme Hızı | 3mm/gün |
Ultima Uzaması (%) | 300 |
Gerilme direnci | 0.70N/mm² |
Sertlik Shore A | 24 |
silikon mastik Yoğunluk | 1.02g/cm³ |
Tematik Direnç | -40℃ ila +180℃ |
Uygulama Sıcaklığı | +5℃/+40℃ |
Depolama sıcaklığı | +5℃/+35℃ |
Telif Hakkı © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Tüm Hakları Saklıdır.