Aylarca süren öfkeli ancak anlamlı geliştirme çalışmalarının ardından, Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd, inşaat için 750 ml Ateşe dayanıklı tek bileşenli açık hücreli yalıtım poliüretan pu sprey köpük bağ üzerinde çalışmak için büyük bir başarıya imza attı. Ürün, birden fazla özellik ve geniş bir uygulama yelpazesi ile sağlanır. Güçlü pazar rekabet gücünün uzun vadeli korunması, yeteneklere ve teknolojiye verilen önemden ayrılamaz. Endüstri dinamiklerini analiz ettikten ve pazar gelişimini araştırdıktan sonra, Pu Köpük/Silikon Mastik/Expoy Yapıştırıcılar/Sıvı çivimizin hem görünüm hem de performans açısından avantajlara sahip olmasını sağlıyoruz. Benzersiz bir yapıya ve görünüme sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu potansiyel müşteriler için son derece çekici kılar. Ayrıca 750ml Yanmaz tek bileşenli açık hücreli izolasyon poliüretan pu sprey köpük bağımızın özellikleri inşaat için onu daha değerli kılmaktadır.
CAS Numarası.: | 7085-85-0 | Diğer isimler: | yalıtım köpük sprey |
MF: | karışım | EINECS No.: | 230-391-5 |
Anavatan: | Şangay, Çin | sınıflandırma: | Sıcak Eriyik Yapıştırıcılar |
Ana Hammadde: | POLİÜRETAN | Kullanım: | İnşaat, Elyaf ve Konfeksiyon, Ayakkabı ve Deri, Paketleme, Taşıma, Ağaç İşleme, poliüretan köpük |
Marka adı: | GÖLGE | Model numarası: | FR22 |
Tip: | Sıvı Tutkal | Öğe adı: | poliüretan sprey köpük |
Kesilebilir süre (30 mm çap (dakika): | Yaklaşık 60 | Yangın Geciktirici Faktör: | B2 |
Optimum Uygulama Sıcaklığı (℃): | +5~+35 | Min. Uygulama Sıcaklığı (℃): | +18~+25 |
Çekme Dayanımı(Alüminyum Levha)(KPA): | 120 | Sıcaklık Direnç(Uzun Vadeli)(℃): | -30~+80 |
Sıcaklık Direnç(Kısa Vadeli)(℃): | -40~+110 | Genişletme Çoklu(zaman): | Maks.80 |
Yoğunluk (KG/M3): | 19±6 |
ÖĞE | ÖĞE | ||
Temel | Poliüretan | Hücresel yapı | %80 |
Tutarlılık | kararlı köpük | Özgül Ağırlık (kg/m³) | 25 |
Kür sistemi | nemle kürleme | Sıcaklık direnci | -40℃~+80℃ |
Yapışma Süresi (dk) | 7-15 | Renk | Beyaz, açık pembe, açık yeşil |
Kuruma zamanı | 20 Dakika. | Uygulama Sıcaklık AralığıYangın | -5℃~+35℃ |
Kesme Süresi | 1(+25℃),3(-10℃) | Sınıf(DIN 4102) | B2 |
verim (L) | 30lt/45lt | Durum | Sıvı Poliüretan Köpük |
Telif Hakkı © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Tüm Hakları Saklıdır.