espuma de enchimento de junta de expansão de espuma pu sela lacunas preenchendo lacunas em comparação com produtos similares no mercado, tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de uma boa reputação no mercado.Shuode resume os defeitos do passado produtos e melhorá-los continuamente. As especificações da espuma de enchimento de junta de expansão de espuma pu veda as lacunas de preenchimento de lacunas podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Nº CAS: | 7085-85-0 | Outros nomes: | super cola |
MF: | Mistura | Nº EINECS: | 230-391-5 |
Lugar de origem: | Xangai, China | Classificação: | Outros adesivos |
Matéria prima principal: | POLIURETANO | Uso: | Construção, Fibra& Vestuário, Calçado& Couro, embalagem, transporte, marcenaria, cola super cola |
Marca: | SHUODE | Número do modelo: | FA33 |
Modelo: | cola super cola | Nome do item: | cola |
Tempo cortável (diâmetro de 30 mm (minuto): | Aprox.60 | Certificado: | ISO 9001 |
Temperatura ideal de aplicação (℃): | +5~+35 | Min. Temp. de Aplicação (℃): | +18~+25 |
Resistência à tração (placa de alumínio) (KPA): | 120 | Temp. Resistência (longo prazo) (℃): | -30~+80 |
Temp. Resistência (Curto Prazo) (℃): | -40~+110 | Expansão Múltipla (tempo): | Máx. 70 |
Densidade (KG/M3): | 17±6 |
Item | Stardand | Resultado |
---|---|---|
Base | Poliuretano | Passar |
Consistência | Espuma Estável | Passar |
Sistema de cura | Cura por umidade | Passar |
Tempo livre de aderência (min) | 8~15 | Passar |
Tempo de secagem | Livre de poeira após 20-25 min | Passar |
Tempo de corte (hora) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Passar |
Rendimento (L) | 45 | Passar |
Encolher | Nenhum | Passar |
Pós-expansão | Nenhum | Passar |
Estrutura Celular | 70~80% de células fechadas | Passar |
Gravidade Específica (kg/m³) | 17-25 | Passar |
Resistência à temperatura | -40℃~+80℃ | Passar |
Faixa de temperatura da aplicação | -10℃~+40℃ | Passar |
Cor | champanhe | Passar |
Classe de Incêndio (DIN 4102) | B3 | Passar |
Fator de Isolamento (Mw/m.k) | <20 | Passar |
Resistência à compressão (kPa) | >120 | Passar |
Resistência à tração (kPa) | >30 (10%) | Passar |
Resistência do adesivo (kPa) | >100 | Passar |
Absorção de Água (ML) | 0,3~8 (sem epiderme) <0,1 (com epiderme) | Passar |
CONCLISÃO:Shuode Pu Foam FA2 Grau Confirmado ISO9001. |
A fábrica da Shuode cobre uma área de 50.000 metros quadrados, com uma área de oficina de 40.000 metros quadrados. Shuode é um dos primeiros fabricantes de espuma de poliuretano na China. Temos mais de 20 anos de experiência na área de espumas de poliuretano, e uma variedade de agentes espumantes desenvolvidos receberam patentes nacionais e passaram pela ISO 9001 e ISO 14001.
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Todos os direitos reservados.