Desde que estabelecido, Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd colocou muita ênfase no desenvolvimento de novos produtos. Pu Foam/Silicon Sealant/Expoy Adheives/Liquid nail, que é recentemente desenvolvido por nós, será vendido oficialmente a preços muito competitivos . Comparado com outros produtos similares de Xangai, China no mercado, espuma pu/selante de silício/adesivos expoy/unha líquida pode ser muito estável e duradouro quando aplicado no(s) campo(s) de adesivos e selantes. Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd espero que possamos responder mais rapidamente às mudanças na indústria com uma compreensão mais profunda das necessidades do mercado. Acreditamos que nos destacaremos no mercado global com nossos produtos da melhor qualidade e serviços incomparáveis.
Nº CAS: | 7085-85-0 | Outros nomes: | spray de espuma de isolamento |
MF: | Mistura | Nº EINECS: | 230-391-5 |
Lugar de origem: | Xangai, China | Classificação: | Adesivos de fusão a quente |
Matéria prima principal: | POLIURETANO | Uso: | Construção, Fibra e vestuário, Calçado e couro, Embalagem, Transporte, Marcenaria, espuma de poliuretano |
Marca: | SHUODE | Número do modelo: | FR22 |
Modelo: | Cola Líquida | Nome do item: | espuma de poliuretano |
Tempo cortável (diâmetro de 30 mm (minuto): | Aprox.60 | Fator Retardante de Fogo: | B2 |
Temperatura ideal de aplicação (℃): | +5~+35 | Min. Temp. de Aplicação (℃): | +18~+25 |
Resistência à tração (placa de alumínio) (KPA): | 120 | Temp. Resistência (longo prazo) (℃): | -30~+80 |
Temp. Resistência (Curto Prazo) (℃): | -40~+110 | Expansão Múltipla (tempo): | Máx. 80 |
Densidade (KG/M3): | 19±6 |
ITEM | ITEM | ||
Base | Poliuretano | Estrutura celular | 80% |
Consistência | Espuma estável | Gravidade Específica (kg/m³) | 25 |
Sistema de cura | Cura por umidade | Resistência à temperatura | -40℃~+80℃ |
Tempo livre de aderência (min) | 7-15 | Cor | Branco, rosa claro, verde claro |
Tempo de secagem | 20 minutos. | Faixa de temperatura da aplicaçãoFogo | -5℃~+35℃ |
Tempo de corte | 1(+25℃),3(-10℃) | Classe (DIN 4102) | B2 |
Rendimento (L) | 30lt/45lt | Estado | Espuma de Poliuretano Líquido |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Todos os direitos reservados.