Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd는 제품 개발에 많은 투자를 했으며 긍정적인 결과를 얻었습니다. 뜨거운 판매 도매 750g 내화 단열재 폴리 우레탄 실란트 우레탄 폼 스프레이를 통해 회사는 더 많은 시장 점유율, 더 강한 경쟁력 및 더 높은 가시성을 가질 수 있습니다. 우리는 여러 업계 전문가로 구성된 경험 많은 팀을 보유하고 있습니다. 그들은 난연성 Pu Foam을 제조하고 설계하는 데 수년간의 경험을 가지고 있습니다. 지난 몇 달 동안 제품의 실제 사용을 향상시키는 데 집중해 왔으며 마침내 그것을 만들었습니다. 자랑스럽게 말해서, 우리 제품은 광범위한 적용 범위를 즐기고 Pu Foam/Silicon Sealant/Expoy Adheives/Liquid nail 분야에 적용할 때 매우 유용할 수 있습니다.
CAS 번호: | 7085-85-0 | 다른 이름들: | 단열 폼 스프레이 |
MF: | 혼합물 | EINECS 번호: | 230-391-5 |
원산지: | 중국 상하이 | 분류: | 핫멜트 접착제 |
주요 원료: | 폴리우레탄 | 용법: | 건설, 섬유 및 의류, 신발 및 가죽, 포장, 운송, 목공, 폴리우레탄 폼 |
상표명: | 슈오데 | 모델 번호: | FR22 |
유형: | 폴리 우레탄 발포체 | 상품명: | 내화 우레탄 폼 |
절단 가능 시간(직경 30mm(분): | 약 60 | 난연 요인: | B2 |
최적 적용 온도(℃): | +5~+35 | 최소 적용 온도(℃): | +18~+25 |
인장 강도(알루미늄 플레이트)(KPA): | 120 | 온도 저항(장기)(℃): | -30~+80 |
온도 저항(단기)(℃): | -40~+110 | 확장 배수(시간): | 최대 80 |
밀도(KG/M3): | 19±6 |
안건 | 안건 | ||
베이스 | 폴리우레탄 | 세포 구조 | 80% |
일관성 | 안정적인 거품 | 비중(kg/m³) | 25 |
경화 시스템 | 보습 | 온도 저항 | -40℃~+80℃ |
Tack-Free 시간(분) | 7-15 | 색깔 | 화이트, 라이트 핑크, 라이트 그린 |
건조 시간 | 20분 | 적용 온도 범위화재 | -5℃~+35℃ |
절단 시간 | 1(+25℃), 3(-10℃) | 클래스(DIN 4102) | B2 |
수율(L) | 30리터/45리터 | 상태 | 액체 폴리우레탄 폼 |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com 판권 소유.