750ml 프로페셔널 도매 일반용 마운팅 확장형 pu 폼은 시중의 유사 제품과 비교했을 때 성능, 품질, 외관 등 측면에서 비교할 수 없을 만큼 뛰어난 장점이 있으며 시장에서 좋은 평판을 얻고 있습니다. 슈더는 과거 제품의 결함을 요약하고 지속적으로 개선하고 있습니다. 750ml 프로페셔널 도매 일반용 마운팅 확장형 pu 폼의 사양은 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
CAS 번호: | 7085-85-0 | 다른 이름들: | 슈퍼 글루 |
남자: | 혼합물 | EINECS 번호: | 230-391-5 |
원산지: | 중국 상하이 | 분류: | 기타 접착제 |
주요 원자재: | 폴리우레탄 | 용법: | 건설, 섬유 및 의류, 신발 및 가죽, 포장, 운송, 목공, 접착제 슈퍼 접착제 |
브랜드 이름: | 슈오데 | 모델 번호: | FA33 |
유형: | 접착제 슈퍼 접착제 | 품목 이름: | 아교 |
절단 가능 시간(직경 30mm(분)): | 약 60 | 자격증: | ISO9001 |
최적 적용 온도(℃): | +5~+35 | 최소 적용 온도(℃): | +18~+25 |
인장강도(알루미늄판)(KPA): | 120 | 온도 저항성(장기)(℃): | -30~+80 |
온도 저항(단기)(℃): | -40~+110 | 확장 배수(시간): | 최대 70 |
밀도(KG/M3): | 17±6 |
아이팀 | 스타드랜드 | 결과 |
---|---|---|
베이스 | 폴리우레탄 | 통과하다 |
일관성 | 안정된 폼 | 통과하다 |
경화 시스템 | 습기 경화 | 통과하다 |
택프리 시간(분) | 8~15 | 통과하다 |
건조 시간 | 20-25분 후 먼지가 없어짐 | 통과하다 |
절단 시간(시간) | 1(+25℃) 8~12(-10℃) | 통과하다 |
수율(L) | 45 | 통과하다 |
수축 | 없음 | 통과하다 |
확장 후 | 없음 | 통과하다 |
세포 구조 | 70~80% 폐쇄형 셀 | 통과하다 |
비중(kg/m³) | 17-25 | 통과하다 |
온도 저항 | -40℃~+80℃ | 통과하다 |
적용 온도 범위 | -10℃~+40℃ | 통과하다 |
색상 | 샴페인 | 통과하다 |
화재 등급(DIN 4102) | 비3 | 통과하다 |
절연 계수(Mw/mk) | <20 | 통과하다 |
압축 강도(kPa) | >120 | 통과하다 |
인장 강도(kPa) | >30(10%) | 통과하다 |
접착강도(kPa) | >100 | 통과하다 |
수분 흡수율(ML) | 0.3~8(표피 없음) <0.1(표피 있음) | 통과하다 |
결론: 슈더 푸폼 FA2 등급은 ISO9001 인증을 받았습니다. |
슈더의 공장은 50,000제곱미터의 면적을 차지하며, 작업장 면적은 40,000제곱미터입니다. 슈더는 중국에서 가장 오래된 폴리우레탄 폼 제조업체 중 하나입니다. 당사는 폴리우레탄 폼 분야에서 20년 이상의 경험을 가지고 있으며, 다양한 발포제가 개발되어 국가 특허를 받았고 ISO 9001 및 ISO 14001을 통과했습니다.
슈더는 완전 자동화된 10개의 자동 폴리우레탄 폼 생산 라인을 보유하고 있습니다.
당사는 더욱 진보된 고팽창 폴리우레탄 폼을 연구하기 위한 독립적인 연구소를 갖추고 있습니다.
우리는 고객의 예비 부품과 자사 브랜드 제품을 보관하기 위한 두 개의 대형 창고를 보유하고 있습니다.
저희는 10년 이상 협력 화물운송업체를 보유하고 있으며, 공장은 중국 칭다오 항구에서 불과 4시간 거리에 있어 매우 편리합니다.
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com 판권 소유.