Өнеркәсіптің дамуына келетін болсақ, Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd бізді бәсекеге қабілетті ұстау үшін жаңа өнімдерді жасауға ұмтылды. Зауыттық бағасы 750 мл cfc бос оқшаулағыш полиуретанды пу спрей дыбыс көбік байланысының айқын негізгі сату нүктесі болғандықтан, бұл өнім тұтынушылар арасында жоғары беделге ие болып қана қоймайды, сонымен қатар өнімнің жоғары жақындық дәрежесіне ие болуына мүмкіндік береді. тұтынушылар арасында. Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd басынан бері «адалдық» бизнес принципін ұстанып, «клиенттерге бізден ең жақсысын ұсынуды» санайды. Болашақта үлкен жетістікке жететінімізге толық сенімдіміз.
CAS нөмірі: | 7085-85-0 | Басқа атаулар: | Полиуретанды көбік |
MF: | C6H7NO2 | EINECS нөмірі: | 210-898-8 |
Шығу орны: | Шаньдун, Қытай | Жіктелуі: | Ыстық ерітілген желімдер |
Негізгі шикізат: | ПОЛИУРЕТАН | Қолданылуы: | Құрылыс, талшық және киім, аяқ киім және былғары, орау, тасымалдау, ағаш өңдеу, көбік полиуретанды |
Бренд атауы: | SHUODE | Модель нөмірі: | WS11 |
Түрі: | Бір компонентті полиуретанды көбік | Өнім атауы: | полиуретанды көбік |
Полиуретанды көбік түсі: | Ақ | Материал: | полиуретанды көбік |
Сертификат: | ISO900 және т.б | Кіріс (L): | 50 |
Полиуретанды көбік қаптамасы: | Картон қорапта 12 дана көбік полиуретанды | Кептіру уақыты (мин): | 20-25 минуттан кейін шаңсыз |
Температураға төзімділік: | ~40℃~+90℃ | Бекітусіз уақыт (мин): | 8~15 |
Өрт сыныбы (DIN 4102): | B3 |
ITEM | ITEM | ||
Негіз | Полиуретан | Жасуша құрылымы | 80% |
Жүйелілік | Тұрақты көбік | Меншікті ауырлық (кг/м³) | 25 |
Кептіру жүйесі | Ылғалмен емдеу | Температураға төзімділік | -40℃~+80℃ |
Тоқтаусыз уақыт (мин) | 7-15 | Түс | Ақ, ашық қызғылт, ашық жасыл |
Кептіру уақыты | 20мин. | Қолданба температурасы диапазоныFire | -5℃~+35℃ |
Кесу уақыты | 1(+25℃)), 3(-10℃) | Сынып (DIN 4102) | B3 |
Кіріс (L) | 30/40л | Мемлекет | Сұйық полиуретанды көбік |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co.,Ltd - aivideo8.com Барлық құқықтар қорғалған.