80 % geschlossenzelliger, fugenfüllender Polyurethan-Schaumstoff für den Wintereinsatz. Verglichen mit ähnlichen Produkten auf dem Markt hat er unvergleichliche herausragende Vorteile in Bezug auf Leistung, Qualität, Aussehen usw. und genießt einen guten Ruf auf dem Markt. resümiert Shuode die Mängel früherer Produkte und verbessert sie kontinuierlich. Die Spezifikationen von 80% geschlossenzelligem, fugenfüllendem Polyurethanschaum für den Wintergebrauch können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
CAS-Nr.: | 7085-85-0 | Andere Namen: | Pu-Klebedichtstoff |
MF: | C10H8N2O2.C6H14O3)x | EINECS-Nr.: | 230-391-5 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Zweikomponenten-Klebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Konstruktion, Faser& Kleidungsstück, Schuhe& Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung, aus Polyurethanschaum |
Markenname: | Shuod | Modellnummer: | WS11 |
Typ: | Einkomponenten-Polyurethanschaum | Temp. Widerstand (langfristig) (℃):: | -30~+80 |
Temp. Widerstand (kurzfristig) (℃):: | -40~+110 | Schnittzeit (30 mm Durchmesser (Minute):): | Ca.60 |
Optimale Anwendungstemp. (℃):: | +5~+35 | Zugfestigkeit (Aluminiumplatte) (KPA):: | 120 |
Dichte (KG/M3):: | 19±6 | Mindest. Anwendungstemp. (℃):: | +18~+25 |
Erweiterung mehrfach (Zeit):: | Max.60 |
Team | Starand | Ergebnis |
---|---|---|
Base | Polyurethan | Passieren |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Passieren |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Passieren |
Klebfreie Zeit (min) | 8~15 | Passieren |
Trockenzeit | Staubfrei nach 20-25 min | Passieren |
Schnittzeit (Stunde) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Passieren |
Ertrag (L) | 50 | Passieren |
Schrumpfen | Keiner | Passieren |
Nacherweiterung | Keiner | Passieren |
Zellstruktur | 70~80% geschlossene Zellen | Passieren |
Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 17-25 | Passieren |
Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ | Passieren |
Anwendungstemperaturbereich | -5℃~+35℃ | Passieren |
Farbe | Sekt | Passieren |
Brandklasse (DIN 4102 ) | B2 | Passieren |
Isolationsfaktor (Mw/m.k) | <20 | Passieren |
Druckfestigkeit (kPa) | >180 | Passieren |
Zugfestigkeit (kPa) | >30 (10%) | Passieren |
Haftfestigkeit (kPa) | >120 | Passieren |
Wasseraufnahme (ML) | 0,3 ~ 8 (keine Epidermis) <0,1 (mit Epidermis) | Passieren |
SCHLUSSFOLGERUNG:Shuode Pu Foam WR Grade Confirmed ISO9001. |
Die Fabrik von Shuode umfasst eine Fläche von 50.000 Quadratmetern mit einer Werkstattfläche von 40.000 Quadratmetern. Shuode ist einer der ersten Hersteller von Polyurethanschaum in China. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Polyurethanschäume, und eine Vielzahl von entwickelten Treibmitteln wurden mit nationalen Patenten versehen und haben ISO 9001 und ISO 14001 bestanden.
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.