Chemisch klebende Polyurethan-Spray-Pu-Schaum-gefüllte Isolierung wird aus Rohstoffen hergestellt, die von zuverlässigen Lieferanten angeboten werden und sorgfältigen Tests unterzogen wurden. Nach mehreren Diskussionen unseres Designteams hat Pu Foam/Silicon Sealant/Expoy Adheives/Liquid Nail endlich ein absolut auffälliges Aussehen und einen einzigartigen Stil erhalten. Es hat viele Vorteile, die es sehr wertvoll machen.
CAS-Nr.: | 7085-85-0 | Andere Namen: | Polyurethanschaum |
MF: | Mischung | EINECS-Nr.: | 230-391-5 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Schmelzklebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Konstruktion, Faser& Kleidungsstück, Schuhe& Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung, Beton-Polyurethan-Kleber |
Markenname: | SCHUH | Modellnummer: | DR |
Typ: | Einkomponentiger Polyurethanklebstoff | Artikelname: | Polyurethan-Kleber |
Farbe des Polyurethanklebers: | Weiß | Schlüsselwörter: | Polyurethan-Kleber |
Material: | Polyurethan | Verpackung: | 12 Stück in einem Karton |
Zertifikat: | ISO9001&Erreichen&VOC | Trocknungszeit (min): | Staubfrei nach 20-25min |
Ergiebigkeit Polyurethankleber: | 50L | Haltbarkeit: | 12 Monate |
Anwendung: | Abdichtungsbau/Spaltfüllung.... |
Team | Starand | Ergebnis |
---|---|---|
Base | Polyurethan | Passieren |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Passieren |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Passieren |
Klebfreie Zeit (min) | 8~15 | Passieren |
Trockenzeit | Staubfrei nach 20-25 min | Passieren |
Schnittzeit (Stunde) | 1 (+25℃) 8~12 (-10℃) | Passieren |
Ertrag (L) | 53 | Passieren |
Schrumpfen | Keiner | Passieren |
Nacherweiterung | Keiner | Passieren |
Zellstruktur | 70~80% geschlossene Zellen | Passieren |
Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 22-25 | Passieren |
Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ | Passieren |
Anwendungstemperaturbereich | -5℃~+35℃ | Passieren |
Farbe | Sekt | Passieren |
Brandklasse (DIN 4102 ) | B3 | Passieren |
Isolationsfaktor (Mw/m.k) | <20 | Passieren |
Druckfestigkeit (kPa) | >180 | Passieren |
Zugfestigkeit (kPa) | >30 (10%) | Passieren |
Haftfestigkeit (kPa) | >120 | Passieren |
Wasseraufnahme (ML) | 0,3 ~ 8 (keine Epidermis) <0,1 (mit Epidermis) | Passieren |
SCHLUSSFOLGERUNG:Shuode Pu Foam Window Grade bestätigt ISO9001. |
Die Pu Foam WD-Serie hat eine sehr gute Expansionsfähigkeit und ein volles Schaumvermögen.
Es wird nicht gelb, es ist immer weiß.
Klebstoff komprimierend>250KPA
Es kann 70 kg tragen
Kleine Blase, kein Ölaustritt, kein Pulver
Die Fabrik von Shuode umfasst eine Fläche von 50.000 Quadratmetern mit einer Werkstattfläche von 40.000 Quadratmetern. Shuode ist einer der ersten Hersteller von Polyurethanschaum in China. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Polyurethanschäume, und eine Vielzahl von entwickelten Treibmitteln wurden mit nationalen Patenten versehen und haben ISO 9001 und ISO 14001 bestanden.
Shuode verfügt über zehn vollautomatische Produktionslinien für Polyurethanschaum.
Wir haben ein unabhängiges Labor, um fortschrittlicheren Polyurethanschaum mit hoher Ausdehnung zu erforschen.
Wir haben zwei große Lager, um die Ersatzteile unserer Kunden und unsere eigenen Markenprodukte zu lagern.
Wir haben mehr als 10 Jahre kooperative Spediteure, die Fabrik ist nur 4 Stunden vom Hafen Qingdao in China entfernt, sehr praktisch.
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.