Die zentrale Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens sind seine Fähigkeiten in Forschung und Entwicklung. Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd ist als technologieorientiertes Unternehmen bestrebt, seine F & E-Fähigkeiten zu verbessern, und hat erfolgreich OEM-Großhandels-Sprühschwarz-Schwarz-Polyurethanschaum entwickelt. Die angesammelte reiche Erfahrung und die starken technologischen Innovationsfähigkeiten haben Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd. an der Spitze des Marktes gehalten, und der OEM-Großhandels-Sprühschwarz-Schwarz-Polyurethanschaum, der entwickelt wurde, hat die Schmerzpunkte der Industrie und des Marktes perfekt gelöst. Von Anfang an hat sich Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd an das Geschäftsprinzip der "Integrität" gehalten und sich daran gehalten, "den Kunden das Beste von uns zu bieten". Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden.
CAS-Nr.: | 7085-85-0 | Andere Namen: | Heißschmelzkleber |
MF: | Mischung | EINECS-Nr.: | 230-391-5 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Schmelzklebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Bau, Fasern und Bekleidung, Schuhe und Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung, Polyurethanschaum |
Markenname: | SCHUH | Modellnummer: | GE |
Typ: | PU-Schaum | Artikelname: | Polyurethanschaum |
Schnittzeit (30 mm Durchmesser (Minute): | Ca.60 | Zertifikat: | ISO9001 |
Optimale Anwendungstemp. (℃): | +5~+35 | Mindest. Anwendungstemp. (℃): | +18~+25 |
Zugfestigkeit (Aluminiumplatte) (KPA): | 120 | Temp. Widerstand (langfristig) (℃): | -30~+80 |
Temp. Widerstand (kurzfristig) (℃): | -40~+110 | Erweiterung mehrfach (Zeit): | Max.70 |
Dichte (KG/M3): | 17±6 |
ARTIKEL | ARTIKEL | ||
Base | Polyurethan | Zellstruktur | 80% |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 25 |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ |
Klebfreie Zeit (min) | 7-15 | Farbe | Weiß, hellrosa, hellgrün |
Trockenzeit | 20 Minuten. | AnwendungstemperaturbereichFeuer | -5℃~+35℃ |
Schnittzeit | 1 (+25℃),3(-10℃) | Klasse (DIN 4102) | B3 |
Ertrag (L) | Olt/55lt | Bundesland | Flüssiger Polyurethanschaum |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.