Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd hat sich durch jahrelange Bemühungen eine bemerkenswerte Position in der betreffenden Branche erarbeitet, und es besteht eine große Chance, dass das Unternehmen in Zukunft einen größeren Fortschritt erzielen wird. Jetzt ist es für Sie ganz einfach, High Yield High Bonding Polyurethan-Schaumdichtstoff für den allgemeinen Gebrauch in bester Qualität zu Preisen zu finden, die in Ihre Tasche passen. Nach wissenschaftlichen und fortschrittlichen Produktionsstandards haben wir erfolgreich High-Yield-Polyurethan-Schaumdichtstoff für den allgemeinen Gebrauch mit hervorragender Leistung hergestellt. Durch mehrfache Tests hat sich gezeigt, dass der Pu-Schaum/Silikon-Dichtstoff/Expoy-Kleber/Flüssignagel großartig ist und so weiter. Vor seiner Markteinführung hat es die Zertifizierungen mehrerer internationaler und nationaler Behörden bestanden.
CAS-Nr.: | 7085-85-0 | Andere Namen: | Polyurethanschaum |
MF: | C10H8N2O2.C6H14O3)x | EINECS-Nr.: | 210-898-8 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Zweikomponenten-Klebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Bau, Holzbearbeitung, Polyurethanschaum-Dichtstoff |
Markenname: | Shuod | Modellnummer: | GE44 |
Typ: | PU-Schaum, Polyurethan-Schaumdichtstoff für den allgemeinen Gebrauch | Schnittzeit (30 mm Durchmesser (Minute): | Ca.80 |
Farbe: | Weiß | Optimale Anwendungstemp. (℃):: | +5~+35 |
Mindest. Anwendungstemp. (℃):: | +18~+25 | Zugfestigkeit (Aluminiumplatte) (KPA):: | 120 für Polyurethan-Schaumdichtstoff |
Temp. Widerstand (langfristig) (℃):: | -30~+80 | Temp. Widerstand (kurzfristig) (℃):: | -40~+110 |
Erweiterung mehrfach (Zeit):: | Max.70 für Polyurethan-Schaumdichtstoff | Dichte (KG/M3):: | 19±6 |
ARTIKEL | ARTIKEL | ||
Base | Polyurethan | Zellstruktur | 80% |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 25 |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ |
Klebfreie Zeit (min) | 7-15 | Farbe | Weiß, hellrosa, hellgrün |
Trockenzeit | 20 Minuten. | AnwendungstemperaturbereichFeuer | -5℃~+35℃ |
Schnittzeit | 1 (+25℃),3(-10℃) | Klasse (DIN 4102) | B3 |
Ertrag (L) | Olt/55lt | Bundesland | Flüssiger Polyurethanschaum |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.