Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund kaufen aufgrund der Wirksamkeit dieses Produkts den ungiftigen OEM-Design-Total Pond Waterfall Sealant PU-Schaum mit schneller Lieferung, unabhängig vom Budget. Ungiftiger OEM-Design-Total-Teich-Wasserfallversiegelungs-PU-Schaum mit schneller Lieferung ist von hoher Qualität und zu einem moderaten Preis, sodass Sie mit Vertrauen kaufen können. Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd wird weiterhin wissenschaftliche und fortschrittliche Marketingstrategien anwenden, um sich auf die Marktexpansion zu konzentrieren und ein vollständiges Vertriebsnetz auf der ganzen Welt aufzubauen. Darüber hinaus werden wir dem Sammeln von Talenten mehr Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen, dass innovatives und wettbewerbsfähiges Wissen für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens destilliert wird.
CAS-Nr.: | Mischung | Andere Namen: | Sprühschaum |
MF: | C6H7NO2 | EINECS-Nr.: | 210-898-8 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Andere Klebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Bau, Fasern und Bekleidung, Schuhe und Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung, Schaumisolierung |
Markenname: | Shuod | Modellnummer: | GE |
Typ: | Eine Komponente aus PU-Schaum | Produktname: | Wasserfallversiegelung PU-Schaum |
Farbe der Sprühschaumlieferanten: | Weiß | Base: | Polyurethan |
Konsistenz: | Stabiler Schaum | Aushärtungssystem: | Feuchtigkeitskur |
Trockenzeit: | Staubfrei nach 25 min | Klebfreie Zeit: | 8-15 min für Sprühschaumlieferanten |
Schnittzeit (Stunde): | 1(+25℃);3~4(-5℃) | Zellstruktur: | 70~80% geschlossene Zellen |
Ertrag: | 45-50 Liter für Sprühschaumlieferanten |
ARTIKEL | ARTIKEL | ||
Base | Polyurethan | Zellstruktur | 80% |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 25 |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ |
Klebfreie Zeit (min) | 7-15 | Farbe | Weiß, hellrosa, hellgrün |
Trockenzeit | 20 Minuten. | AnwendungstemperaturbereichFeuer | -5℃~+35℃ |
Schnittzeit | 1 (+25℃),3(-10℃) | Klasse (DIN 4102) | B3 |
Ertrag (L) | Olt/55lt | Bundesland | Flüssiger Polyurethanschaum |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.