Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd verfügt über langjährige Erfahrung in der Herstellung Fabrikpreis auf Lager 750 ml hochklebriges, feuerfestes, geschlossenzelliges Polyurethan-PU-Schaum-Isolierspray. Nachdem der Fabrikpreis auf Lager 750 ml hochklebriges, feuerfestes, geschlossenzelliges Polyurethan-PU-Schaum-Isolierspray auf den Markt gebracht wurde, haben die meisten Kunden positives Feedback gegeben, da sie glauben, dass diese Art von Produkt ihre Erwartungen an qualitativ hochwertige Produkte erfüllt. Unter der Führung des Vorstands unseres Unternehmens hat Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd. unsere Technologien ständig verbessert und High-End-Maschinen eingeführt, um den Markttrend kontinuierlich voranzutreiben und die Produktqualität zu verbessern, um jeden Kunden zufrieden zu stellen. Unser Ziel ist es, eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen auf dem Markt zu werden.
CAS-Nr.: | 7085-85-0 | Andere Namen: | Isolierschaumspray |
MF: | Mischung | EINECS-Nr.: | 230-391-5 |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Einstufung: | Schmelzklebstoffe |
Hauptrohstoff: | POLYURETHAN | Verwendungszweck: | Bau, Fasern und Bekleidung, Schuhe und Leder, Verpackung, Transport, Holzbearbeitung, Polyurethanschaum |
Markenname: | SCHUH | Modellnummer: | FR22 |
Typ: | Flüssiger Kleber | Artikelname: | Polyurethan-Sprühschaum |
Schnittzeit (30 mm Durchmesser (Minute): | Ca.60 | Feuerhemmender Faktor: | B2 |
Optimale Anwendungstemp. (℃): | +5~+35 | Mindest. Anwendungstemp. (℃): | +18~+25 |
Zugfestigkeit (Aluminiumplatte) (KPA): | 120 | Temp. Widerstand (langfristig) (℃): | -30~+80 |
Temp. Widerstand (kurzfristig) (℃): | -40~+110 | Erweiterung mehrfach (Zeit): | Max.80 |
Dichte (KG/M3): | 19±6 |
ARTIKEL | ARTIKEL | ||
Base | Polyurethan | Zellstruktur | 80% |
Konsistenz | Stabiler Schaum | Spezifisches Gewicht (kg/m³) | 25 |
Aushärtungssystem | Feuchtigkeitskur | Temperaturbeständigkeit | -40℃~+80℃ |
Klebfreie Zeit (min) | 7-15 | Farbe | Weiß, hellrosa, hellgrün |
Trockenzeit | 20 Minuten. | AnwendungstemperaturbereichFeuer | -5℃~+35℃ |
Schnittzeit | 1 (+25℃),3(-10℃) | Klasse (DIN 4102) | B2 |
Ertrag (L) | 30lt/45lt | Bundesland | Flüssiger Polyurethanschaum |
Copyright © 2022 Shanghai Shuode Building Materials Co., Ltd - aivideo8.com Alle Rechte vorbehalten.